23-25. октобар 2020. гoдинe, Aлeксинaц, Србија
Конференција је првобитно заказана за термин 27.-29. марта, али су је органитатори померили за октобар и одржали онлајн.
На кoнкурсу зa нajбoљи eкспeримeнтaлни рaд из физикe учeникa срeдњих шкoлa учествовало је 12 ученика наше школе. Експериментални радови наших ученица, сада студенткиња Јоване Тадић ( ГРФ) и Драгане Стојић (ЕТФ), су ушли у избор за представљање радова из Србије.
Нa кoнкурс је пристиглo 33 ученичка рада (42 ученика).
Чланови Комисије су прегледали све пријаве и издвојено је 18 радова, који су презентовани на онлајн Конференцији.
Назив рада | Име и презиме ученика | Име и презиме наставника | Назив и место школе |
Херонове оргуље | Јована Тадић | Гордана Варница | Гимназија „Свети Сава“, Пожега, Србија |
Електромагнетни топ | Радош Радовановић | Ненад Грковић | Гимназија „Јован Дучић“, Требиње, Р. Српска, БиХ |
Гаусов модел | Ана Ангелова | Славица Ѓоргиева | СОУ “Коста Сусинов”, Радовиш, Македонија |
Комбинирано нихало | Елена Митева, Наталија Купенкова | Емилија Најдова | ССОУ „Димитрија Цуповски“, Велес, Македонија |
Определување на специфицен топлински капацитет на цврсто тело со термос боца изработена од уценикот | Викторија Јовева | Емилија Најдова | ССОУ „Димитрија Цуповски“, Велес, Македонија |
Chladni-јева плоча | Никола Радановић | Максим Мичета | Гимназија „Јован Дучић“, Требиње, БиХ |
Резонанца и природна фреквенција на две звучни вилушки | Љубица Николова | Емилија Најдова | ССОУ „Димитрија Цуповски“, Велес, Македонија |
Обоена електролиза | Ангела Џингарска | Зорица Масникоса Поп-Трајкова | СООУД „Димитар Влахов“, Струмица, Македонија |
Принцип рада Маглев воза | Драгана Стојић | Гордана Варница | Гимназија „Свети Сава“, Пожега, Србија |
Дилема стара више од 3 века: Светлост-талас или честица-Поасонова тачка | Војин Ивковић, Жарко Ивковић | Саша Гоцић | Гимназија „Светозар Марковић“, Ниш, Србија |
Рефлексија свијетлости од црних материјала под малим кутовима | Роко Шестак | Дамир Кличек | Електростројарска школа, Вараждин, Хрватска |
Доказивање и мерење фотоелектричног ефекта | Филип Стевановић | Игор Секулић | Земунска Гимназија, Београд, Србија |
Херцов експеримент | Армано Мерџић, Маја Мујаџић | Андреана Ковачевић Ћурић | Опћа Гимназија Католичког школског центра у Бања Луци, Р. Српска, БиХ |
Електрична струја кроз течности (демонстрација) | Анђела Ћургуз | Едвин Османовић | ЈУ Гимназија „Јован Дучић“, Добој, Р. Српска, БиХ |
Јаковсова скала | Кристијан Шишкоски | Вера Зороска | СОУ Св.Климент Охридски-Охрид, Македонија |
Маглена (Wilsonova) комора | Фарах Хесхам Нефи, Ламија Ибрахимпашић, Ема Махмутовић | Сања Михић | ЈУ Гимназија „Бихаћ“ у Бихаћу, БиХ |
Vodorod kako gorivo za mashini so vnatreshnosogoruvanje | Ернес Ређхич | Елена Влахова Јордановска | СУГС „Георги Димитров“, Скопље, Македонија |
Получение электрической энергии из овощей и фруктов | Воронин Виачеслав | Басиленко Галина | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей№7 Томск, Руска Федерација |
Чланови конкурсне Комисије:
Славољуб Радуловић, Алексиначка гимназија
Братислав Симић, Алексиначка гимназија
др Драгољуб Д. Димитријевић, ДФН/ПМФ Ниш
VIII Meђунaрoднa кoнфeрeнциja o нaстaви физикe у срeдњим шкoлaмa 8th International Conference on Physics Teaching in Secondary Schools