Наставни предмет |
Друштвено језички смер |
|||||||
I |
II |
III |
IV |
|||||
Т |
В |
Т |
В |
Т |
В |
Т |
В |
|
Српски језик и књижевност | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
Енглески језик | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||
Други страни језик | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Латински језик | 2 | 2 | ||||||
Устав и права грађана | 1 | |||||||
Социологија | 3 | |||||||
Психологија | 2 | |||||||
Филозофија | 2 | 3 | ||||||
Историја | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
Географија | 2 | 2 | 2 | |||||
Биологија | 2 | 2 | 2 | |||||
Математика | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||
Физика | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Хемија | 2 | 2 | ||||||
Рачунарство и информатика | 2 | 60 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||
Музичка култура | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Ликовна култура | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Веронаука/грађанско | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Физичко васпитање | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Социологија и устав и права грађ. | ||||||||
Уметност | ||||||||
Пословни пакети и интернет | ||||||||
Рач. графика и мултимедија | ||||||||
Увод у програмирање | ||||||||
Програмски језици | ||||||||
Рачунарске мреже | ||||||||
Практикум I | ||||||||
Инф. системи и базе података | ||||||||
Web дизајн | ||||||||
Практикум II |
Нови наставни планови се налазе на локацији Школа-Документи-наставни планови.
Наставни предмет |
Природно математички смер |
|||||||
I |
II |
III |
IV |
|||||
Т |
В |
Т |
В |
Т |
В |
Т |
В |
|
Српски језик и књижевност | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||
Енглески језик | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
Други страни језик | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Латински језик | 2 | |||||||
Устав и права грађана | 1 | |||||||
Социологија | 2 | |||||||
Психологија | 2 | |||||||
Филозофија | 2 | 2 | ||||||
Историја | 2 | 2 | 2 | |||||
Географија | 2 | 2 | 2 | |||||
Биологија | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
Математика | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||
Физика | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||
Хемија | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
Рачунарство и информатика | 2 | 60 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||
Музичка култура | 1 | 1 | ||||||
Ликовна култура | 1 | 1 | ||||||
Веронаука/грађанско | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Физичко васпитање | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Социологија и устав и права грађ. | ||||||||
Уметност | ||||||||
Пословни пакети и интернет | ||||||||
Рач. графика и мултимедија | ||||||||
Увод у програмирање | ||||||||
Програмски језици | ||||||||
Рачунарске мреже | ||||||||
Практикум I | ||||||||
Инф. системи и базе података | ||||||||
Web дизајн | ||||||||
Практикум II |
Наставни предмет |
Информатички смер |
|||||||
I |
II |
III |
IV |
|||||
Т |
В |
Т |
В |
Т |
В |
Т |
В |
|
Српски језик и књижевност | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||
Енглески језик | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Други страни језик | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Латински језик | ||||||||
Устав и права грађана | ||||||||
Социологија | ||||||||
Психологија | 2 | |||||||
Филозофија | 2 | 2 | ||||||
Историја | 2 | 2 | 2 | |||||
Географија | 2 | 2 | ||||||
Биологија | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Математика | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Физика | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Хемија | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Рачунарство и информатика | 1 | |||||||
Музичка култура | ||||||||
Ликовна култура | ||||||||
Веронаука/грађанско | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Физичко васпитање | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Социологија и устав и права грађ. | 2 | |||||||
Уметност | 1 | |||||||
Пословни пакети и интернет | 4 | |||||||
Рач. графика и мултимедија | 2 | |||||||
Увод у програмирање | 1 | 2 | ||||||
Програмски језици | 1 | 2 | ||||||
Рачунарске мреже | 1 | 2 | ||||||
Практикум I | 1 | |||||||
Инф. системи и базе података | 1 | 2 | ||||||
Web дизајн | 2 | |||||||
Практикум II | 1 |
Наставни предмет |
Рачунарска гимназија |
|||||||
I |
II |
III |
IV |
|||||
Т |
В |
Т |
В |
Т |
В |
Т |
В |
|
Српски језик и књижевност | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||
Енглески језик | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Психологија | 2 | |||||||
Филозофија | 2 | |||||||
Историја | 2 | 2 | ||||||
Физика | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||
Географија | 2 | 2 | ||||||
Хемија | 2 | 1 | ||||||
Биологија | 3 | 3 | ||||||
Физичко васпитање | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Уметност | 1 | |||||||
Математика | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Дискретна математика | 2 | |||||||
Примена рачунара | 2 | 2 | 2 | 30* | 2 | |||
Рачунарски системи | 2 | |||||||
Програмирање и програмски језици | 3 | 60* | 4 | 30* | 2 | 30* | ||
Оперативни системи и рачунарске мреже | 1 | 30* | ||||||
Модели и базе података | 2 | 2 | 40* | |||||
Напредне технике програмирања | 2 | 2 | 40* | |||||
Рачунарство и друштво | 1 |
* Годишњи фонд часова блок наставе