БРОЈ ПОЕНА НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ У ГИМНАЗИЈИ “СВЕТИ САВА” ПОЖЕГА 5.6.2016.
| Редни број | шифра | Број поена |
| 1. | 101 | 68 |
| 2. | 102 | 32 |
| 3. | 103 | 176 |
| 4. | 104 | 154 |
| 5. | 105 | 92 |
| 6. | 106 | 154 |
| 7. | 107 | 196 |
| 8. | 108 | 116 |
| 9. | 109 | 196 |
| 10. | 110 | 130 |
| 11. | 111 | 132 |
| 12. | 112 | 198 |
| 13. | 113 | 112 |
| 14. | 114 | 112 |
| 15. | 216 | 174 |
| 16. | 217 | 134 |
| 17. | 218 | 136 |
| 18. | 219 | 218 |
| 19. | 220 | 196 |
| 20. | 221 | 198 |
| 21. | 222 | 130 |
| 22. | 223 | 90 |
| 23. | 224 | 196 |
| 24. | 225 | 176 |
| 25. | 226 | 174 |
| 26. | 227 | 130 |
| 27. | 228 | 196 |
| 28. | 229 | 240 |
| 29. | 230 | 154 |
| 30. | 331 | 150 |
| 31. | 332 | 136 |
| 32. | 333 | 72 |
| 33. | 334 | 30 |
| 34. | 335 | 68 |
| 35. | 336 | 152 |
| 36. | 337 | 86 |
| 37. | 338 | 198 |
| 38. | 339 | 112 |
| 39. | 340 | 88 |
| 40. | 341 | 112 |
| 41. | 342 | 72 |
| 42. | 343 | 174 |
| 43. | 344 | 174 |
| 44. | 345 | 112 |

